Tahun 2022
INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR
TRANSPARANSI KEUANGAN DAERAH TAHUN 2022 | Tanggal Publish | Lihat Detail |
1. Informasi Ringkasan RKPD | ||
2. Informasi Kebijiakan Umum Anggaran | ||
3. Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran | ||
4. Informasi Ringkasan Dokumen RKA SKPD | ||
5. Informasi Ringkasan Dokumen RKA PPKD | ||
6. Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD | ||
7. Informasi Peraturan Daerah tentang APBD | ||
8. Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | ||
9. Informasi Ringkasan DPA SKPD | ||
10. Informasi DPA PPKD | ||
11. Informasi Realisasi Pendapatan Daerah (LRA Audited) | ||
12. Informasi Realisasi Belanja Daerah | ||
13. Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah | ||
14. Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD | ||
15. Informasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD | ||
16. Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | ||
17. Informasi Ringkasan RKA Perubahan APBD | ||
18. Informasi Rencana Umum Pengadaan | ||
19. Informasi SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | ||
20. Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntasi | ||
21. Informasi Laporan Arus Kas | ||
22. Informasi Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD (LRA SKPD) | ||
23. Informasi Laporan Realisasi Anggaran PPKD (LRA PPKD) | ||
24. Info Neraca (Neraca Adited) | ||
25. Informasi Calk Pemerintah Daerah (Calk) | ||
26. Informasi Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah | ||
27. Informasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah | ||
28. Informasi Penetapan Perda Pelaksanaan APBD | ||
29. Informasi Opini BPK RI |